ÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾²É¹º°±µª¡¢×ÜÁס¢×ܵªË®ÖÊÔÚÏß¼à²âÒǼ°ÅäÌ×ÊÔ¼Á£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄɹûÕæÕб꣬£¬£¬£¬ÒÔ¾ÙÐоºÕùÐÔ̸Åз½·¨È·¶¨ÖбêÈË£¬£¬£¬£¬½Ó´ýÇкÏ×ʸñÌõ¼þµÄ¡¢ÓÐÄÜÁ¦µÄͶ±êÈ˼ÓÈë¡£¡£
Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö
1.ÏîÄ¿±àºÅ£ºSW0220210819
2.ÏîÄ¿Ãû³Æ£º²É¹º°±µª¡¢×ÜÁס¢×ܵªË®ÖÊÔÚÏß¼à²âÒǼ°ÅäÌ×ÊÔ¼Á
3.×ʽðȪԴ£º×Ô³ï
4.ÏîÄ¿ÄÚÈÝ£º²ð³ý³öË®¾É°±µªÔÚÏß¼à²âÒÇ×°±¸£¬£¬£¬£¬ÐÂ×°ÖÃ1̨£¬£¬£¬£¬½øË®ÔÚÏßÐÂ×°ÖÃ×ÜÁס¢×ܵªÔÚÏß¼à²âÒǸ÷1̨£¬£¬£¬£¬Íê³ÉÒÇÆ÷µÄÖÖÖֹܷ¡¢Ïß·ÆÌÉ裬£¬£¬£¬Ä£ÄâÐźŽÓÈë¡¢×°±¸µ÷ÊÔ¡¢»·±£ÑéÊÕ¼°±¸°¸£¬£¬£¬£¬×öºÃ×°ÖÃÏÖ³¡»Ö¸´ÊÂÇ飬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÈÏÕæ¼àÊÓÖÎÀí¡£¡£
5.ÏîÄ¿µØµã£ºÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾½ø¡¢³öË®ÔÚÏß·¿¡£¡£
¶þ¡¢Ì¸ÅÐÄÚÈÝ
±¾´ÎÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾²É¹º°±µª¡¢×ÜÁס¢×ܵªË®ÖÊÔÚÏß¼à²âÒǼ°ÅäÌ×ÊÔ¼ÁÏîÄ¿ÏêϸÃ÷ϸÏê¼ûϱí
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñÒªÇó | µ¥Î» | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | °±µªÔÚÏß¼à²âÒÇ | ¾ßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊý¼û¸½±í | ̨ | 1 | º¬»·±£ÑéÊÕ¡¢±¸°¸ |
2 | ×ܵªÔÚÏß¼à²âÒÇ | ¾ßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊý¼û¸½±í | ̨ | 1 | º¬»·±£ÑéÊÕ¡¢±¸°¸ |
3 | ×ÜÁ×ÔÚÏß¼à²âÒÇ | ¾ßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊý¼û¸½±í | ̨ | 1 | º¬»·±£ÑéÊÕ¡¢±¸°¸ |
4 | °±µªÔÚÏß¼à²âÒÇÅäÌ×ÊÔ¼Á | ÒÇÆ÷רÓà | Ì× | 4 | |
5 | ×ÜÁ×ÔÚÏß¼à²âÒÇÅäÌ×ÊÔ¼Á | ÒÇÆ÷רÓà | Ì× | 5 | |
6 | ×ܵªÔÚÏß¼à²âÒÇÅäÌ×ÊÔ¼Á | ÒÇÆ÷רÓà | Ì× | 5 | |
7 | ×ÜÁס¢×ܵªÓô¿Ë® | 596ml*24Æ¿/Ïä | Ïä | 20 | |
¸½±í£º
ÐòºÅ | ×°±¸Ãû³Æ | ×°±¸ÊÖÒÕ²ÎÊý |
1 | °±µªÔÚÏß¼à²âÒÇ | 1.ÊÂÇéÔÀí£ºË®ÑîËá-µå·ÓÀ¶·¨£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿ÔÀíÇкϹú¼Ò¼°ÐÐÒµ±ê×¼¡£¡£ 2.Ë«²¨³¤Ë«¹â³Ì±ÈÉ«ÃóÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý²Î±È¹âÊøµÄÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÏû³ýÑùÆ·×Ƕȡ¢µçÔ´²¨¶¯µÈÒòËØ¶ÔÕÉÁ¿Ð§¹û×ÌÈŵĹ¦Ð§¡£¡£ 3.¹¦Ð§£º¶àÖÖÀο¿Á¿³ÌÖ®¼ä¿ÉʵÏÖ×Ô¶¯Çл»¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯Ð£×¼¡¢×Ô¶¯Ï´åª¡¢Êý¾Ý´æ´¢ÅÌÎÊ¡¢Í¼ÐÎÏÔʾºÍPrognosys¹ÊÕÏÔ¤Õï¶ÏÊÖÒÕ¹¦Ð§¡£¡£ 4.³¬µÍÁ¿³Ì£º£¨0.020 ¡« 15.00£©mg/L£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È£º¡Ü¡À£¨0.06mg/L»ò3%£©£¬£¬£¬£¬Öظ´ÐÔ£º¡Ü£¨0.02mg/L»ò2%£©£»£»£»£» µÍÁ¿³Ì£º£¨0.050¡«30.00£©mg/L£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È£º¡Ü¡À£¨0.15mg/L»ò3%£©£¬£¬£¬£¬Öظ´ÐÔ£º¡Ü£¨0.04mg/L»ò2%£©£»£»£»£» ÖÐÁ¿³Ì£º£¨7.5¡«100.00£©mg/L£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È£º¡Ü¡À£¨0.75mg/L»ò3%£©£¬£¬£¬£¬Öظ´ÐÔ£º¡Ü£¨0.4mg/L»ò3%£©£»£»£»£»³¬µÍÁ¿³Ì¡¢µÍÁ¿³Ì¡¢ÖÐÁ¿³Ì¡¢¸ßÁ¿³Ì¿É×Ô¶¯Çл»£»£»£»£»¼ì³öÏÞ£º0.02mg/L¡£¡£ 5.У׼ҪÁ죺ÊÖ¶¯¡¢×Ô¶¯Ð£×¼£¬£¬£¬£¬Ð£×¼ÖÜÆÚ¿ÉÑ¡¡£¡£ 6.¸æ¾¯/ÊÂÎñ¼Í¼£ºÁ½Äê»ò20000Ìõ¡£¡£ 7.Óû§½çÃæ£º¼òÌåÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ¡£¡£ 8.ÊÂÇéζȹæÄ££º5¡æ-40¡æ£¬£¬£¬£¬Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü95%¡£¡£ 9.ÒÇÆ÷Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶£ºIP55¡£¡£ 10.ͨѶ:RS485£¬£¬£¬£¬Åä4-20mAÄ£ÄâÐźÅÊä³öI/OÄ£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬×î´ó¸ºÔØ£º500 ¦¸¡£¡£ 11.µçÔ´ÒªÇó£º220V AC£¬£¬£¬£¬50/60 Hz£¬£¬£¬£¬¶î¶¨¹¦ºÄ£º100W¡£¡£ 12.×°Ö÷½·¨£º±Úʽ»òÌ¨ÃæÊ½£¨ÊÒÄÚ£©¡£¡£ 13.ÒÇÓþßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤¡£¡£ |
2 | ×ÜÁ×ÔÚÏß¼à²âÒÇ | 1.ÊÂÇéÔÀí£ºîâËáï§·Ö¹â¹â¶È·¨£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿ÔÀíÇкϹú¼Ò¼°ÐÐÒµ±ê×¼¡£¡£ 2.½øÑù·½·¨£ºË³Ðò×¢É䣻£»£»£»Á÷·¿ØÖÆ·§£º¶àͨµÀÑ¡Ïî·§£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ¶àÁ÷·Çл»ÎÞÊÔ¼Á²ÐÁô¡£¡£ 3.ÕÉÁ¿·½·¨£ºÒ»Á¬¡¢ÖÜÆÚ¡¢×¼Ê±¡¢Íⲿ´¥·¢¡¢Ô¶³Ì´¥·¢¡¢ÊÖ¶¯ÕÉÁ¿¡£¡£ 4.Ö÷Òª¹¦Ð§£º¾ßÓÐ×Ô¶¯Ð£×¼¡¢×Ô¶¯Ï´åª¡¢±êÑùºË²é¡¢ÈÕÖ¾ÅÌÎÊ¡¢¹ÊÕÏÕï¶ÏÌáÐѹ¦Ð§¡£¡£ 5.Á¿³Ì¹æÄ££º£¨0¡«1/5/10£©mg/L£¬£¬£¬£¬Öظ´ÐÔ£º¡Ü3%£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È£º¡Ü¡À10%£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ£º0.001mg/L£¬£¬£¬£¬¼ì³öÏÞ£º0.01mg/L£¬£¬£¬£¬ÁãµãÆ¯ÒÆ£¨24h£©£º¡À5% F.S.£¬£¬£¬£¬Á¿³ÌÆ¯ÒÆ£¨24h£©£º¡À5% F.S.¡£¡£ 6.¶¨Á¿·½·¨£º×¢Éä±Ã¶¨Á¿£¬£¬£¬£¬×îС¶¨Á¿Ìå»ý1¦ÌL£¬£¬£¬£¬×¢ÉäÆ÷²»ÓëÏÖʵˮÑùºÍÊÔ¼Á½Ó´¥¡£¡£ 7.ÊÔ¼Á»ìÏý£º·´Ó¦µ¥Î»ÄÚÊÔ¼Á»ìÏý½ÓÄÉÆøÅݽÁ¶¯»ìÏýÊÖÒÕ¡£¡£ 8.Êý¾Ý´æ´¢£º¿ÉÉúÑÄ10000ÌõÀúÊ·¼Í¼¡£¡£ 9.Êý×ÖͨѶ£ºRS232/RS485£¬£¬£¬£¬Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ룺2·(4¡«20) mAÊäÈ룬£¬£¬£¬Ä£ÄâÁ¿Êä³ö£º2·(4¡«20) mAÊä³ö£¬£¬£¬£¬Åä4-20mAÄ£ÄâÐźÅÊä³öI/OÄ£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬×î´ó¸ºÔØ£º500 ¦¸¡£¡£ 10.µçÔ´ÒªÇó£º220V AC£¬£¬£¬£¬50Hz£»£»£»£»¹¦ºÄ£º¡Ü150W¡£¡£ 11.ÊÂÇéÇéÐÎζȣº(5¡«45) ¡æ¡£¡£ 12.Óû§½çÃæ£º¼òÌåÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ¡£¡£ 13.ÒÇÓþßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤¡£¡£ |
3 | ×ܵªÔÚÏß¼à²âÒÇ | 1.ÊÂÇéÔÀí£º¼îÐÔ¹ýÁòËá¼ØÏû½â-×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È·¨£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿ÔÀíÇкϹú¼Ò±ê×¼¡£¡£ 2.½øÑù·½·¨£ºË³Ðò×¢É䣻£»£»£»Á÷·¿ØÖÆ·§£º¶àͨµÀÑ¡Ïî·§£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ¶àÁ÷·Çл»ÎÞÊÔ¼Á²ÐÁô¡£¡£ 3.ÕÉÁ¿·½·¨£ºÒ»Á¬¡¢ÖÜÆÚ¡¢×¼Ê±¡¢Íⲿ´¥·¢¡¢Ô¶³Ì´¥·¢¡¢ÊÖ¶¯ÕÉÁ¿¡£¡£ 4.Ö÷Òª¹¦Ð§£º¾ßÓÐ×Ô¶¯Ð£×¼¡¢×Ô¶¯Ï´åª¡¢±êÑùºË²é¡¢ÈÕÖ¾ÅÌÎÊ¡¢¹ÊÕÏÕï¶ÏÌáÐѹ¦Ð§¡£¡£ 5.Á¿³Ì¹æÄ££º(0¡«4/50/200) mg/L£¬£¬£¬£¬Öظ´ÐÔ£º¡Ü3%£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È£º¡Ü¡À10%£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ£º0.001mg/L£¬£¬£¬£¬¼ì³öÏÞ£º0.1mg/L£¬£¬£¬£¬ÁãµãÆ¯ÒÆ£¨24h£©£º¡À5% F.S.£¬£¬£¬£¬Á¿³ÌÆ¯ÒÆ£¨24h£©£º¡À5% F.S.¡£¡£ 6.¶¨Á¿·½·¨£º×¢Éä±Ã¶¨Á¿£¬£¬£¬£¬×îС¶¨Á¿Ìå»ý1¦ÌL£¬£¬£¬£¬×¢ÉäÆ÷²»ÓëÏÖʵˮÑùºÍÊÔ¼Á½Ó´¥¡£¡£ 7.ÊÔ¼Á»ìÏý£º·´Ó¦µ¥Î»ÄÚÊÔ¼Á»ìÏý½ÓÄÉÆøÅݽÁ¶¯»ìÏýÊÖÒÕ¡£¡£ 8.Êý¾Ý´æ´¢£º¿ÉÉúÑÄ10000ÌõÀúÊ·¼Í¼¡£¡£ 9.Êý×ÖͨѶ£ºRS232/RS485£¬£¬£¬£¬Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ룺2·(4¡«20) mAÊäÈ룬£¬£¬£¬Ä£ÄâÁ¿Êä³ö£º2·(4¡«20) mAÊä³ö£¬£¬£¬£¬Åä4-20mAÄ£ÄâÐźÅÊä³öI/OÄ£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬×î´ó¸ºÔØ£º500 ¦¸¡£¡£ 10.µçÔ´ÒªÇó£º220V AC£¬£¬£¬£¬50Hz£»£»£»£»¹¦ºÄ£º¡Ü150W¡£¡£ 11.ÊÂÇéÇéÐÎζȣº(5¡«45) ¡æ¡£¡£ 12.Óû§½çÃæ£º¼òÌåÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ¡£¡£ 13.ÒÇÓþßÓйú¼Ò¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤ºÍ»·±£ÈÏÖ¤¡£¡£ |
Èý¡¢±¨Ãû×ʸñÒªÇó
£¨Ò»£©Í¶±êÈË×ʸñÒªÇó
¢ÅͶ±êÈËÓ¦¾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈÎÄÜÁ¦µÄ·¨ÈË»òÆäËû×éÖ¯£¬£¬£¬£¬ÌṩͳһÉç»áÐÅÓôúÂëµÄÓªÒµÖ´ÕÕÔ¼þ£¬£¬£¬£¬ÇÒÄÜÖª×ã±¾ÏîÄ¿ËùÐèËùÓÐЧÀ͵Ä×ÊÖʺÍÄÜÁ¦µÄµ¥Î»¡£¡£
¢ÆÍ¶±êÈËÓ¦ÊÚȨÕýµ±µÄÖ°Ô±¼ÓÈë̸ÅÐÈ«Àú³Ì£¬£¬£¬£¬ÆäÖз¨¶¨´ú±íÈËÖ±½Ó¼ÓÈëͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬Ðë³ö¾ß·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤£¬£¬£¬£¬²¢ÓëÓªÒµÖ´ÕÕÉÏÐÅÏ¢Ò»Ö¡£¡£·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨ´ú±í¼ÓÈëͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬Ðë³ö¾ß·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨÊé¼°ÊÚȨ´ú±íÉí·ÝÖ¤¡£¡£
£¨¶þ£©Í¶±ê±¨ÃûÐèÌá½»µÄ±¨Ãû×ÊÁÏ£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÒÔÏÂÖ¤¼þºÍÒ»Ì׼Ӹǵ¥Î»¹«Õµĸ´Ó¡¼þ£º
1.·¨¶¨´ú±íÈËÖ±½Ó¼ÓÈëͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¼°¸´Ó¡¼þ£»£»£»£»·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨ´ú±í¼ÓÈëͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬ÌṩͶ±êÈË·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨¸½·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¼°±»ÊÚȨίÍÐÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«Õ£©¡£¡£
2.Ͷ±êÈËÆóÒµÓªÒµÖ´ÕÕ¸±À´Ô´¼þ»ò¼Ó¸Ç¹«Õµĸ´Ó¡¼þ¡£¡£
£¨Èý£©±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£¡£
£¨ËÄ£©×ʸñÉó²é·½·¨£º×ʸñºóÉ󣬣¬£¬£¬Í¶±êÈËÓ¦Öª×ã̸ÅÐͨ¸æµÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬²¢ÇÒ²»ÊôÓÚ¹ú¼ÒÖ´ÂÉÀýÔò»®¶¨ºÍÓйØÖÎÀí²¿·ÖËù½ç¶¨µÄ¾ßÓÐÃÓÀá¢Ú²ÆµÈÐÐΪµÄȱ·¦¸ñµÄͶ±êÈË¡£¡£
ËÄ¡¢¾ºÕùÐÔ̸Åб¨Ãû¼°Ì¸ÅÐʱ¼ä
1.±¨Ãûʱ¼ä£º2021Äê10ÔÂ25ÈÕ17£º00µãÖÁ2021Äê10ÔÂ28ÈÕ17:00µã¡£¡£
2.̸ÅÐʱ¼ä£º±¨ÃûÈÕÆÚ×èÖ¹ºó3Ìì¡£¡£
3.±¨Ãû¼°Ì¸ÅÐËùÔÚ£ºÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¡£
Îå¡¢ÕбêÈ˼°ÁªÏµ·½·¨
ÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£º¸ßÎ÷ƽ£¬£¬£¬£¬ÁªÏµ·½·¨£º19991095567¡£¡£
ÕÐ ±ê ÈË£ºÓÜÁÖͨ±¦ÓÎÏ·ÎÛË®´¦Öóͷ£ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2021Äê10ÔÂ25ÈÕ